Ramadan 1448 AH
Ramadan 2027 in Sri Lanka: dates, Sehri and Iftar times
Ramadan 2027 is expected to begin in Sri Lanka on Monday 8 February 2027, with Eid al-Fitr expected on Tuesday 9 March 2027. The gazetted Eid public holiday is Wednesday 10 March 2027. The first fast depends on the crescent sighting announced by the ACJU, so it can start a day later.
Colombo · 1 Ramadan
Monday 8 February 2027
- Sehri ends
- 5:17 am
- Iftar
- 6:21 pm
Calculated, Muslim World League. Full month below.
Key dates
Ramadan 2027 at a glance
Expected dates are from the Umm al-Qura calendar. The gazetted date is the public holiday the Sri Lankan government has already published. Neither is final until the crescent is sighted.
| Occasion | Hijri | Gregorian | Status |
|---|---|---|---|
| First day of Ramadan, first fast | 1 Ramadan 1448 | Monday 8 February 2027 | expected |
| Night of 21 Ramadan | 21 Ramadan 1448 | Evening of Saturday 27 February, the night before Sunday 28 February | expected |
| Night of 23 Ramadan | 23 Ramadan 1448 | Evening of Monday 1 March, the night before Tuesday 2 March | expected |
| Night of 25 Ramadan | 25 Ramadan 1448 | Evening of Wednesday 3 March, the night before Thursday 4 March | expected |
| Night of 27 Ramadan | 27 Ramadan 1448 | Evening of Friday 5 March, the night before Saturday 6 March | expected |
| Night of 29 Ramadan | 29 Ramadan 1448 | Evening of Sunday 7 March, the night before Monday 8 March | expected |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1448 | Tuesday 9 March 2027 | expected |
| Id-Ul-Fitre public and bank holiday | Sri Lankan gazette | Wednesday 10 March 2027 | gazetted |
The Islamic night comes before its day, so each odd night begins at Maghrib the evening before. Laylat al-Qadr is sought across all five; scholars do not fix it to a single night. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar, which is calculated in advance. They are expected dates; the start of each month in Sri Lanka is confirmed by local moon sighting and announced by the All Ceylon Jamiyyathul Ulama.
Timetable
Sehri and Iftar times, city by city
In Ramadan, Sehri ends at Subah (Fajr) time and Iftar is at Maghrib time. They are the same instants, so there is no separate timetable for them. Every time below is calculated for the city's own coordinates.
How to read the table if Ramadan moves
The times belong to the date, not to the Ramadan day. The rows assume 1 Ramadan on Monday 8 February. If Sri Lanka begins the month a day later, on Tuesday 9 February, find today's date in the Date column and use its times as usual, but take one off the Ramadan number: the row marked 2 is then your 1st day.
Ramadan lasts 29 or 30 days. Row 30, Tuesday 9 March, is a fast only if the Shawwal crescent is not seen on the evening of the 29th; Umm al-Qura expects Eid on that day.
Colombo
Subah is Fajr and Luhar is Dhuhr. Asr is also spelt Asar. Sunrise is not a prayer; it closes the Subah window.
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:16 am | 6:23 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:16 am | 6:23 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:15 am | 6:23 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:15 am | 6:23 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:15 am | 6:23 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:14 am | 6:23 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:14 am | 6:23 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:14 am | 6:23 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:14 am | 6:23 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:13 am | 6:23 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:13 am | 6:23 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:12 am | 6:23 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:12 am | 6:23 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
Other cities
Kandy Central Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:15 am | 6:17 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:15 am | 6:17 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:15 am | 6:18 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:14 am | 6:19 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:14 am | 6:19 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:14 am | 6:19 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:12 am | 6:19 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:12 am | 6:19 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:12 am | 6:19 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:11 am | 6:19 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:11 am | 6:19 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:11 am | 6:19 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:10 am | 6:19 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:10 am | 6:19 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:10 am | 6:19 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:09 am | 6:19 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:09 am | 6:19 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:09 am | 6:19 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:08 am | 6:19 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:08 am | 6:19 pm |
Galle Southern Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:15 am | 6:20 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:15 am | 6:20 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:15 am | 6:21 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:15 am | 6:21 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:15 am | 6:21 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:15 am | 6:21 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:15 am | 6:21 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:15 am | 6:21 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:15 am | 6:21 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:14 am | 6:21 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:14 am | 6:21 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:13 am | 6:22 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:13 am | 6:22 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:13 am | 6:22 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:13 am | 6:22 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:13 am | 6:22 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:12 am | 6:22 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:11 am | 6:21 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:10 am | 6:21 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:10 am | 6:21 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:10 am | 6:21 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:09 am | 6:21 pm |
Jaffna Northern Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:19 am | 6:17 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:19 am | 6:17 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:19 am | 6:18 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:19 am | 6:18 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:19 am | 6:18 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:19 am | 6:18 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:19 am | 6:19 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:18 am | 6:19 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:18 am | 6:19 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:18 am | 6:19 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:18 am | 6:19 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:17 am | 6:19 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:17 am | 6:20 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:17 am | 6:20 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:17 am | 6:20 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:16 am | 6:20 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:16 am | 6:20 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:16 am | 6:20 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:15 am | 6:20 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:15 am | 6:20 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:15 am | 6:20 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:14 am | 6:21 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:14 am | 6:21 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:13 am | 6:21 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:13 am | 6:21 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:13 am | 6:21 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:12 am | 6:21 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:12 am | 6:21 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:11 am | 6:21 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:11 am | 6:21 pm |
Batticaloa Eastern Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:11 am | 6:13 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:11 am | 6:13 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:11 am | 6:13 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:11 am | 6:13 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:09 am | 6:15 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:09 am | 6:15 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:08 am | 6:15 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:08 am | 6:15 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:08 am | 6:15 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:07 am | 6:15 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:07 am | 6:15 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:07 am | 6:15 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:06 am | 6:15 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:06 am | 6:15 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:06 am | 6:15 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:05 am | 6:15 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:05 am | 6:15 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:04 am | 6:15 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:04 am | 6:15 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:04 am | 6:15 pm |
Kalmunai Eastern Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:10 am | 6:12 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:09 am | 6:13 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:08 am | 6:14 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:08 am | 6:14 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:08 am | 6:14 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:08 am | 6:14 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:07 am | 6:14 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:07 am | 6:14 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:07 am | 6:14 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:06 am | 6:14 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:06 am | 6:14 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:06 am | 6:14 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:05 am | 6:14 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:05 am | 6:14 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:05 am | 6:14 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:04 am | 6:14 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:04 am | 6:14 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:03 am | 6:14 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:03 am | 6:14 pm |
Beruwala Western Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:16 am | 6:21 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:16 am | 6:21 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:16 am | 6:21 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:16 am | 6:21 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:16 am | 6:21 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:14 am | 6:22 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:13 am | 6:22 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:13 am | 6:22 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:13 am | 6:22 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:10 am | 6:22 pm |
Puttalam North Western Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:19 am | 6:20 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:18 am | 6:20 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:18 am | 6:20 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:18 am | 6:20 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:18 am | 6:20 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:14 am | 6:22 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:14 am | 6:22 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:14 am | 6:22 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:13 am | 6:22 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:13 am | 6:22 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
Akurana Central Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:15 am | 6:17 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:15 am | 6:17 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:15 am | 6:18 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:15 am | 6:18 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:15 am | 6:18 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:14 am | 6:18 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:14 am | 6:19 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:14 am | 6:19 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:14 am | 6:19 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:14 am | 6:19 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:13 am | 6:19 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:12 am | 6:19 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:12 am | 6:19 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:12 am | 6:19 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:12 am | 6:19 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:11 am | 6:19 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:11 am | 6:19 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:11 am | 6:19 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:10 am | 6:19 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:10 am | 6:19 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:09 am | 6:19 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:09 am | 6:19 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:09 am | 6:19 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:08 am | 6:19 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:08 am | 6:19 pm |
Kattankudy Eastern Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:11 am | 6:12 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:11 am | 6:13 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:11 am | 6:13 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:10 am | 6:13 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:10 am | 6:14 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:09 am | 6:14 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:08 am | 6:15 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:08 am | 6:15 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:08 am | 6:15 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:08 am | 6:15 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:07 am | 6:15 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:07 am | 6:15 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:07 am | 6:15 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:06 am | 6:15 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:06 am | 6:15 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:06 am | 6:15 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:05 am | 6:15 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:05 am | 6:15 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:04 am | 6:15 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:04 am | 6:15 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:04 am | 6:15 pm |
Negombo Western Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:18 am | 6:21 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:17 am | 6:21 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:17 am | 6:22 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:16 am | 6:22 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:15 am | 6:22 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:15 am | 6:23 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:15 am | 6:23 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:14 am | 6:23 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:14 am | 6:23 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:14 am | 6:23 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:13 am | 6:23 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:13 am | 6:23 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:13 am | 6:22 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:12 am | 6:22 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:11 am | 6:22 pm |
Trincomalee Eastern Province
| Ramadan | Date | Sehri ends (Subah) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 5:13 am | 6:13 pm |
| 2 | Tue 9 Feb | 5:13 am | 6:14 pm |
| 3 | Wed 10 Feb | 5:13 am | 6:14 pm |
| 4 | Thu 11 Feb | 5:13 am | 6:14 pm |
| 5 | Fri 12 Feb | 5:13 am | 6:14 pm |
| 6 | Sat 13 Feb | 5:13 am | 6:15 pm |
| 7 | Sun 14 Feb | 5:13 am | 6:15 pm |
| 8 | Mon 15 Feb | 5:13 am | 6:15 pm |
| 9 | Tue 16 Feb | 5:12 am | 6:15 pm |
| 10 | Wed 17 Feb | 5:12 am | 6:15 pm |
| 11 | Thu 18 Feb | 5:12 am | 6:15 pm |
| 12 | Fri 19 Feb | 5:12 am | 6:15 pm |
| 13 | Sat 20 Feb | 5:12 am | 6:16 pm |
| 14 | Sun 21 Feb | 5:11 am | 6:16 pm |
| 15 | Mon 22 Feb | 5:11 am | 6:16 pm |
| 16 | Tue 23 Feb | 5:11 am | 6:16 pm |
| 17 | Wed 24 Feb | 5:11 am | 6:16 pm |
| 18 | Thu 25 Feb | 5:10 am | 6:16 pm |
| 19 | Fri 26 Feb | 5:10 am | 6:16 pm |
| 20 | Sat 27 Feb | 5:10 am | 6:16 pm |
| 21 | Sun 28 Feb | 5:09 am | 6:16 pm |
| 22 | Mon 1 Mar | 5:09 am | 6:16 pm |
| 23 | Tue 2 Mar | 5:09 am | 6:16 pm |
| 24 | Wed 3 Mar | 5:08 am | 6:16 pm |
| 25 | Thu 4 Mar | 5:08 am | 6:16 pm |
| 26 | Fri 5 Mar | 5:07 am | 6:16 pm |
| 27 | Sat 6 Mar | 5:07 am | 6:16 pm |
| 28 | Sun 7 Mar | 5:07 am | 6:16 pm |
| 29 | Mon 8 Mar | 5:06 am | 6:16 pm |
| 30 | Tue 9 Mar | 5:06 am | 6:16 pm |
These times are calculated, not copied. We use the Muslim World League method (Fajr at 18 degrees below the horizon, Isha at 17 degrees), the Shafi'i rule for Asr, and Sri Lanka Standard Time (UTC+05:30, no daylight saving). They are a guide for the start of each prayer window. For congregational times, follow your local mosque and the All Ceylon Jamiyyathul Ulama (acju.lk), which are the authority. ACJU prayer timetables. More cities and the method in full on prayer times for Sri Lanka.
Moon sighting
How Ramadan dates are set in Sri Lanka
Sri Lanka begins Ramadan, and ends it, on a crescent actually seen here. On the evening of the 29th the ACJU Hilal Division, with the Colombo Grand Mosque and the Department of Muslim Religious and Cultural Affairs, announces whether the new moon was sighted. If it was, the new month starts the next day. If not, the month runs to 30 days.
The dates on this page come from the Umm al-Qura calendar, which Saudi Arabia calculates in advance. It expects 1 Ramadan on Monday 8 February 2027 and Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027. The government gazette, published months ahead, lists the Id-Ul-Fitre holiday on Wednesday 10 March 2027, one day later. Both are correct for their own purpose: one is a calculation, the other a holiday fixed in advance. Neither replaces the sighting.
It does move. In 2026 the Shawwal crescent was not sighted in Sri Lanka on Thursday 19 March, Ramadan completed 30 days, and Eid al-Fitr fell on Saturday 21 March. Track the dates through the year on the Islamic calendar.
Questions
Ramadan 2027 questions
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February 2027, so the first Sehri is before dawn that morning. Sri Lanka confirms the start when the ACJU Hilal Division announces the crescent sighting on the evening of 29 Sha'ban, and it can move a day later.
Sehri ends at Subah (Fajr). In Colombo that is between 5:11 am and 5:17 am through Ramadan 2027, and 5:17 am on the first day. Find your date in the Colombo table above. These are calculated times; your mosque's timetable is the authority.
